Najlepsze produkty spożywcze na rynku w 2012 roku
Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze produkty spożywcze roku 2012. Aby zagłosować na wybrany produkt przejdź do Katalogu Produktów, wybierz produkt i zagłosuj na niego.
Poniżej przestawiamy aktualne wyniki w każdej z kategorii.
Kategoria: Dania gotowe-mrożonki
| 1. | Głosów: 8 | 0.93% wszystkich | |
| 2. | Głosów: 6 | 0.7% wszystkich | |
| 3. | Głosów: 4 | 0.47% wszystkich | |
| 4. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich | |
| 5. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich |
Kategoria: Dania gotowe-mrożonki, lody
Kategoria: Leki i zioła OTC
| 1. | Głosów: 4 | 0.47% wszystkich |
Kategoria: Lody
| 1. | Głosów: 5 | 0.58% wszystkich | |
| 2. | Głosów: 2 | 0.23% wszystkich | |
| 3. | Głosów: 2 | 0.23% wszystkich | |
| 4. | Głosów: 2 | 0.23% wszystkich | |
| 5. | Głosów: 2 | 0.23% wszystkich |
Kategoria: Mięso-wędliny-ryby
| 1. | Głosów: 10 | 1.16% wszystkich | |
| 2. | Głosów: 10 | 1.16% wszystkich | |
| 3. | Głosów: 9 | 1.05% wszystkich | |
| 4. | Głosów: 9 | 1.05% wszystkich | |
| 5. | Głosów: 8 | 0.93% wszystkich |
Kategoria: Nabiał i jajka
| 1. | Głosów: 8 | 0.93% wszystkich | |
| 2. | Głosów: 5 | 0.58% wszystkich | |
| 3. | Głosów: 5 | 0.58% wszystkich | |
| 4. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich | |
| 5. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich |
Kategoria: Oleje i tłuszcze
| 1. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich | |
| 2. | Głosów: 2 | 0.23% wszystkich | |
| 3. | Głosów: 2 | 0.23% wszystkich | |
| 4. | Głosów: 2 | 0.23% wszystkich | |
| 5. | Głosów: 1 | 0.12% wszystkich |
Kategoria: Pieczywo i wypieki
| 1. | Głosów: 4 | 0.47% wszystkich | |
| 2. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich | |
| 3. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich | |
| 4. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich | |
| 5. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich |
Kategoria: Pieczywo i wypieki, dania gotowe-mrożonki
| 1. | Głosów: 2 | 0.23% wszystkich | |
| 2. | Głosów: 1 | 0.12% wszystkich |
Kategoria: Pieczywo i wypieki, lody
Kategoria: Produkty dla dzieci
| 1. | Głosów: 8 | 0.93% wszystkich | |
| 2. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich | |
| 3. | Głosów: 1 | 0.12% wszystkich | |
| 4. | Głosów: 1 | 0.12% wszystkich | |
| 5. | Głosów: 1 | 0.12% wszystkich |
Kategoria: Produkty sypkie
| 1. | Głosów: 9 | 1.05% wszystkich | |
| 2. | Głosów: 6 | 0.7% wszystkich | |
| 3. | Głosów: 6 | 0.7% wszystkich | |
| 4. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich | |
| 5. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich |
Kategoria: Przetwory
| 1. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich | |
| 2. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich | |
| 3. | Głosów: 2 | 0.23% wszystkich | |
| 4. | Głosów: 2 | 0.23% wszystkich | |
| 5. | Głosów: 2 | 0.23% wszystkich |
Kategoria: Przyprawy i dodatki
| 1. | Głosów: 4 | 0.47% wszystkich | |
| 2. | Głosów: 4 | 0.47% wszystkich | |
| 3. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich | |
| 4. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich | |
| 5. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich |
Kategoria: Soki-nektary-syropy
| 1. | Głosów: 4 | 0.47% wszystkich |
Kategoria: Słodycze i przekąski
| 1. | Głosów: 9 | 1.05% wszystkich | |
| 2. | Głosów: 9 | 1.05% wszystkich | |
| 3. | Głosów: 7 | 0.81% wszystkich | |
| 4. | Głosów: 6 | 0.7% wszystkich | |
| 5. | Głosów: 5 | 0.58% wszystkich |
Kategoria: Słodycze i przekąski, lody
| 1. | Głosów: 1 | 0.12% wszystkich |
Kategoria: Warzywa-owoce-grzyby
| 1. | Głosów: 6 | 0.7% wszystkich | |
| 2. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich | |
| 3. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich | |
| 4. | Głosów: 3 | 0.35% wszystkich | |
| 5. | Głosów: 2 | 0.23% wszystkich |
Kategoria: Warzywa-owoce-grzyby, dania gotowe
| 1. | Głosów: 1 | 0.12% wszystkich |



